Intersport Rent Preise & Modelle

 

Rental Modelle & Kategorien

 

PREMIUM (VIP,Gold):
Die Neuheiten der Saison! Perfekter Kantengriff, leichteres Drehen, weniger Kraftaufwand - einfach mehr Spass auf der Piste!
Premium (Vip,Gold) Ski

 

 

ECONOMY (TOP, Silber):
Die Allrounder des Winters! Bester Zustand, drehfreudig, komfortabel - einfach mehr Genuss auf der Piste!
Economy (Top, Silber) Ski

 

 

SNOWBOARD:
Winterspaß in jedem Gelände! Mit den Freestyle- und Freeride-Boards ist ein tolles Erlebnis garantiert.
Snowboard

 

 

Rental Preise 2008/09

 

Artikel 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage zusätzl. Tag
** ... Einkaufspreis muss ersetzt werden bei Verlust oder Diebstahl
* ... 20 % Selbstbehalt vom Verkaufspreis muss ersetzt werden bei Verlust oder Diebstahl
Gültig für Saison 2008/2009. Alle Preise in Euro inkl. 20% Mwst. Änderungen vorbehalten!
PREMIUM (VIP,Gold)** 26,00 51,00 70,00 88,00 106,00 124,00 124,00 15,00
ECONOMY (TOP,Silber)* 19,00 36,00 50,00 64,00 80,00 94,00 94,00 8,00
Kinder Ski*(-14J) 9,50 18,00 25,00 32,00 40,00 47,00 47,00 4,00
Snowboard**inkl. Boot 29,00 56,00 79,00 99,00 119,00 138,00 138,00 10,00
Kids Snowboard* (-14J) 14,50 28,00 39,50 49,50 59,50 69,00 69,00 5,00
Skiboot* 10,00 20,00 29,00 35,00 39,00 44,00 44,00 2,00
Kinder Boot* 5,00 10,00 14,50 17,50 19,50 22,00 22,00 1,00
Big-Foot* 8,00 16,00 24,00 28,00 32,00 34,00 34,00 4,00
Stöcke 2,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 8,00 1,00
Helm 2,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 8,00 1,00

 

Online Ski, Snowboard & Skischuh buchen/reservieren »

Exclusive Fashion by Sport Bauer Saalbach

Cult Fashion - Jeans Wear & more  by Sport Bauer

Intersport Rent - Sport Bauer Saalbach